| File Name | {{content.attributes.meaningful_name}} |
| File Hash | {{content.id}} |
| File Size | {{content.attributes.size}} bytes |
| File Type | {{content.attributes.type_description}} |
| Magic Header | {{content.attributes.magic}} |
| Verdict | {{content.attributes.gti_assessment.verdict.value}} |
| Severity | {{content.attributes.gti_assessment.severity.value}} |
| Threat Score | {{content.attributes.gti_assessment.threat_score.value}} |
| Description | {{content.attributes.gti_assessment.description}} |
| Mandiant Confidence Score | {{content.attributes.gti_assessment.contributing_factors.mandiant_confidence_score}} |
| GTI Confidence Score | {{content.attributes.gti_assessment.contributing_factors.gti_confidence_score}} |
| Categories | {{content.attributes.gti_assessment.contributing_factors.normalised_categories.join(', ')}} |
| Pervasive Indicator | {{content.attributes.gti_assessment.contributing_factors.pervasive_indicator}} |
| Mandiant Domain Hijack | {{content.attributes.gti_assessment.contributing_factors.mandiant_domain_hijack}} |
| Associated Malware Configuration | {{content.attributes.gti_assessment.contributing_factors.associated_malware_configuration}} |
| Mandiant Analyst Benign | {{content.attributes.gti_assessment.contributing_factors.mandiant_analyst_benign}} |
| Malicious Sandbox Verdict | {{content.attributes.gti_assessment.contributing_factors.malicious_sandbox_verdict}} |
| Mandiant Association Report | {{content.attributes.gti_assessment.contributing_factors.mandiant_association_report}} |
| Google Malware Analysis | {{content.attributes.gti_assessment.contributing_factors.google_malware_analysis}} |
| Level | {{content.attributes.threat_severity.threat_severity_level}} |
| Detections | {{content.attributes.threat_severity.threat_severity_data.num_detections}} |
| Threat Category | {{content.attributes.threat_severity.threat_severity_data.popular_threat_category}} |
| Description | {{content.attributes.threat_severity.level_description}} |
| Bad Communicating Files (High) | {{content.attributes.threat_severity.threat_severity_data.has_bad_communicating_files_high}} |
| Bad Communicating Files (Medium) | {{content.attributes.threat_severity.threat_severity_data.has_bad_communicating_files_medium}} |
| Belongs to Bad Collection | {{content.attributes.threat_severity.threat_severity_data.belongs_to_bad_collection}} |
| Belongs To Threat Actor | {{content.attributes.threat_severity.threat_severity_data.belongs_to_threat_actor}} |
| Domain Rank | {{content.attributes.threat_severity.threat_severity_data.domain_rank}} |
| GAV Detections | {{content.attributes.threat_severity.threat_severity_data.num_gav_detections}} |
| MD5 | {{content.attributes.md5}} |
| SHA1 | {{content.attributes.sha1}} |
| SHA256 | {{content.attributes.sha256}} |
| SSDEEP | {{content.attributes.ssdeep}} |
| TLSH | {{content.attributes.tlsh}} |
| Tags | {{tag}} |
| Type Tags | {{type_tag}} |
| Known Names |
{{name}}
|
| Archive Type | {{content.attributes.bundle_info.type}} |
| Number of Files | {{content.attributes.bundle_info.num_children}} |
| Uncompressed Size | {{content.attributes.bundle_info.uncompressed_size}} bytes |
| File Extensions | {{ext}} ({{count}}) |
| Analysis Source | {{ai_result.source}} |
| Category | {{ai_result.category}} |
| Analysis | {{ai_result.analysis}} |