{{ artifact.data }}
Execution Error: {{ errorMessage }}

ANY.RUN Sandbox Analysis Report

Open ANY.RUN Sandbox

Verdict: {{ content.verdict || 'Unknown' }}

{{ t.trim() }}
MITRE ATT&CK
{{ m.trim() }}
Main Object: {{ content.mainObject.type }}
URL:
{{ content.mainObject.url }}
SHA256:
{{ content.mainObject.hashes.sha256 }}
MD5:
{{ content.mainObject.hashes.md5 }}
SHA1:
{{ content.mainObject.hashes.sha1 }}
SSDEEP:
{{ content.mainObject.hashes.ssdeep }}

Execution Activity

Processes
Total: {{ content.counters.processes.total || 0 }}
Monitored: {{ content.counters.processes.monitored || 0 }}
Suspicious: {{ content.counters.processes.suspicious || 0 }}
Malicious: {{ content.counters.processes.malicious || 0 }}
Network
Connections: {{ content.counters.network.connections || 0 }}
HTTP Reqs: {{ content.counters.network.http || 0 }}
DNS Reqs: {{ content.counters.network.dns || 0 }}
Threats: {{ content.counters.network.threats || 0 }}
Files
Text: {{ content.counters.files.text || 0 }}
Unknown: {{ content.counters.files.unknown || 0 }}
Suspicious: {{ content.counters.files.suspicious || 0 }}
Malicious: {{ content.counters.files.malicious || 0 }}
Registry
Total Events: {{ content.counters.registry.total || 0 }}
Read: {{ content.counters.registry.read || 0 }}
Write: {{ content.counters.registry.write || 0 }}
Delete: {{ content.counters.registry.delete || 0 }}

Related Entities

Domains
{{ dom.trim() }}
IP Addresses
{{ ip.trim() }}
URLs
{{ url.trim() }}